Результаты ОГЭ по математике 2014-2015 учебный год

п/п

Ф.И. учащегося Количество

баллов

Оценка
1. Бакум Арина 13 3
2. Бондаренко Данил 19 4
3. Брагин Макар 24 5
4. Бычкова Юлия 21 4
5. Давыдова Карина 18 4
6. Дружинин Алексей 17 4
7. Дятлова Вероника 4 2
8. Еманов Вадим 13 3
9. Жулитова Александра 14 3
10. Зайцева Дарья 16 4
11. Иванов Артём 13 3
12. Карамышева Елена 11 3
13. Коровин Георгий 18 4
14. Кочетков Пётр 13 3
15. Кузнецов Александр 11 3
16. Куликов Кирилл 5 2
17. Лобанова Алёна 12 3
18. Перекусихин Никита 10 3
19. Пискун Элина 13 3
20. Плотникова Полина 15 3
21. Пузырников Максим 12 3
22. Селезнёва Ангелина 18 4
23. Силуянов Владислав 13 3
24. Титова Ксения 15 3
25. Удалова Яна 9 3
26. Хонина Полина 18 4
27. Чернова Арина 16 4
28. Шестакова Елизавета 12 3
29. Ягфарова Рената 31 5
30. Яллякова Анна 13 3
31. Ямкин Егор 12 3

 

Эта запись была размещена в Новости. Постоянная ссылка на запись.

Добавить комментарий